秀嶺をいただき、湧き水溢れ風薫る安曇野は、日本のふるさとの原風景。いまや訪れたい場所、住みたい街の代名詞です。
豊かな風土に恵まれて、先人たちは奥深い歴史と高い文化を紡いできました。そして新しい力と産業が加わって、平和で活力ある市民生活が繰り広げられているのも、ここに暮らす人々の知恵と努力の賜です。
私の安曇野をさらに健やかに輝かしいものにと願うのは私たちの務め、そして誇り。
こよなく愛する私のあづみ野をたくさん見つけ、育て、伝えたい。そんな気持ちが集まり語り合うプラットホームになりたいと思います。
子どもからお年寄りまで、住む人も旅人も、充実したひと時を共有し、交流し、夢を実現しようと頑張る機が増えるといいですね。
災害時の防災情報システムとして、コミュニティーエフエムの有用性が高く評価されています。当地は大災害が比較的少ない地域ですが、地震水害時など万が一の時、FMは頼りになる情報源です。
古くてあたらしいFMの電波にのせて、燦めくあづみ野を未来へつなぎましょう
あづみ野エフエムとご一緒に…
豊かな風土に恵まれて、先人たちは奥深い歴史と高い文化を紡いできました。そして新しい力と産業が加わって、平和で活力ある市民生活が繰り広げられているのも、ここに暮らす人々の知恵と努力の賜です。
私の安曇野をさらに健やかに輝かしいものにと願うのは私たちの務め、そして誇り。
こよなく愛する私のあづみ野をたくさん見つけ、育て、伝えたい。そんな気持ちが集まり語り合うプラットホームになりたいと思います。
子どもからお年寄りまで、住む人も旅人も、充実したひと時を共有し、交流し、夢を実現しようと頑張る機が増えるといいですね。
災害時の防災情報システムとして、コミュニティーエフエムの有用性が高く評価されています。当地は大災害が比較的少ない地域ですが、地震水害時など万が一の時、FMは頼りになる情報源です。
古くてあたらしいFMの電波にのせて、燦めくあづみ野を未来へつなぎましょう
あづみ野エフエムとご一緒に…
沿革
平成23年3月 | 発起人会立ち上げ |
平成23年3月 | 信越総合通信局に事業計画書提出 |
平成24年4月 | 会社設立 |
平成24年5月 | 免許申請手続き |
平成24年8月 | 予備免許交付 |
平成24年11月 | 本免許交付 |
平成24年11月 | 開局(11月24日) |
平成25年3月 | 安曇野市と災害時における放送協定締結 |
平成26年3月 | 池田町、松川村、生坂村と災害時における放送協定締結 |
平成28年11月 | 電波状況改善工事(送信所) |
平成29年8月 | 安曇野市緊急割込み放送システムサービス開始 |
平成31年2月 | 筑北村と災害時における放送協定締結 |
令和元年11月 | 麻績村に中継局開局 |
令和元年11月 | 筑北村緊急割込み放送システムサービス開始 |
役員
役職 | 氏名 | 現職 | |
---|---|---|---|
代表取締役社長 | 花村 薫( はなむら かおる) | 株式会社ちくま精機 | 代表取締役 |
取締役 | 會田 惠司( あいだ けいじ) | 株式会社アイダエナジー | 代表取締役 |
取締役 | 飯沼 博則( いいぬま ひろのり) | 株式会社企画 | 代表取締役 |
取締役 | 萩原 敦已( はぎわら あつみ) | 株式会社第一印刷 | 代表取締役 |
取締役 | 野村 尚( のむら ひさし) | 野村法律事務所 | 代表 |
取締役 | 薄井 智哥子( うすい ちかこ) | 大雪渓酒造株式会社 | 代表取締役 |
監査役 | 新保 力( しんぽ ちから) | 株式会社市民タイムス | 代表取締役 |
監査役 | 藤森 康友( ふじもり やすとも) | フジプロ・エネケーション株式会社 | 代表取締役 |
会社概要
社名 | あづみ野エフエム放送株式会社 通称「エフエムあづみ野」 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 花村 薫 |
所在地 | 〒399-7194 長野県安曇野市明科七貴6043 |
連絡先 | TEL.0263-62-0208 FAX.0263-62-0207 |
設立 | 2012年(平成24年)4月5日 |
開局 | 2012年(平成24年)11月24日 |
資本金 | 3,900万円 |
送信所 | 長野県安曇野市明科七貴6791-2(標高672m・押野山の山頂付近) |
送信所 | 長野県東筑摩郡麻績村日字秋葉2904-1 |
識別信号 | 呼出符号 JOZZ4AQ-FM 呼出名称 エフエムあづみの |
周波数・出力 | 76.1MHz・20W |
放送区域 | 安曇野市全域・筑北村全域 松本市・塩尻市・北安曇郡・東筑摩郡・山形村の一部地域 防災ラジオ対象地区*安曇野市40,200世帯 *筑北村1,800世帯 |
★タイム・スポット料金一覧表★
●タイム料金(番組提供1回あたり)
番組時間 | Aタイム | |||||||
5分 | 15,000円 | |||||||
10分 | 20,000円 | |||||||
15分 | 30,000円 | |||||||
20分 | 40,000円 | |||||||
30分 | 50,000円 | |||||||
60分 | 80,000円 |
●スポット料金(放送1回あたり)
秒数 | Aタイム | |||||||
20秒 | 3,000円 | |||||||
40秒 | 6,000円 | |||||||
60秒 | 9,000円 |
◆Aタイム 5:00~5:00
※Bタイム料金は、令和6年3月31日で廃止となりました。令和6年4月1日より全時間帯Aタイム料金となります。
※番組、広告制作費及び消費税は別途申し受けます。